RFID
Inventariseren, Tracking & Artikelbeveiliging
Inventariseren, Tracking & Artikelbeveiliging
TAG Encoding
BeSuRe Nederland is partner van Keonn Technologies.
Deze in Spanje gevestigde fabrikant is specialist op het gebied van RFID-toepassingen voor:
► Automatische inventarisatie & tracking
► Interactieve Retail systemen
► Tag codering
► Points of Sale
► Artikelbeveiliging
Keonn houdt zich sinds 2011 bezig met RFID technologie. Het zeer ervaren team wordt gevormd door ervaren ingenieurs en PhD’s met een grondige kennis op gebieden als radiofrequentie, antennes, elektronica, firmware en cloudgebaseerde software.
Keonn heeft een groot partnernetwerk. Dankzij deze partners zijn ze een wereldwijd en succesvol bedrijf.
Dit internationale netwerk is ook voor u van belang indien u een internationaal opererende onderneming bent. Door dit netwerk is BeSuRe Nederland immers in staat om uw projecten wereldwijd te ondersteunen.
Coderen van RFID Hard Tags en papieren labels
AdvanStation-100 is een codeerstation voor papieren en harde RFID UHF-tags.
AdvanStation-100 codeert gemakkelijk en snel honderden of duizenden RFID-tags in winkels, kantoren, distributiecentra, magazijnen en andere ruimtes.
AdvanStation werkt stand-alone.
Het vereist geen enkele verbinding met een externe computer of met internet, noch enige installatie. Het hoeft alleen van stroom te worden voorzien en u begint met coderen.
AdvanStation gebruikt de SGTIN-standaard van GS1 voor het genereren van de EPC-code van de gecodeerde RFID-tags.
AdvanStation kan de RFID-tags coderen met wachtwoordbeveiliging. Op deze manier kunnen de tags niet worden herschreven zonder het wachtwoord, wat de veiligheid van de algehele applicatie verhoogt.
Air Protocol Interface | EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C | |||||||
Ondersteunde regio’s | FCC (NA, SA) 902 MHz – 928 MHz ETSI (EU, IN) 865.6 MHz – 867.6 MHz MIC (KR) 910 MHz – 914 MHz SRRC-MII (P.R.China) 920 MHz – 925 MHz Brazil: 902-907,5 MHz and 915-928 MHz (as sub-band of FCC) ACMA (AU, NZ) 920 MHz – 926 MHz Open region |
|||||||
Coderingsstandaard | SGTIN | |||||||
Schrijfsnelheid | 1 tag elke 3 seconden (inclusief barcode scantijd) | |||||||
Veiligheid | RFID-tagcodering met wachtwoord | |||||||
Connectoren en schakelaars | Aan-uit schakelaar USB-standaard Een vrouwelijke connector voor het aansluiten van de barcodescanner Voeding C13 vrouwelijke connector |
|||||||
Visuele indicatoren | Groene LED Oranje LED Rode LED (Zie gebruikershandleiding voor kleurcodes) |
|||||||
Power supply | 120 – 230 V AC | |||||||
Stroomverbruik | Stationair verbruik < 3 W Maximaal verbruik (@30 dBm) < 10 W | |||||||
Temperatuur | -10 °C to +55 °C | |||||||
Fromaten | 350 mm x 700 mm x 68.6 mm (13.8 in x 27.6 in x 2.7 in) | |||||||
Gewicht | 5000 g (176,4 oz) (inclusief barcodescanner – gewicht kan veranderen bij hardwareherzieningen-) |
AdvanStation-200 codeert eenvoudig en snel honderden of duizenden RFID-tags in winkels, kantoren, distributiecentra, magazijnen of andere ruimtes.
Het kan ook tags deactiveren die door een fout zijn gecodeerd en moeten worden weggegooid om te voorkomen dat ze worden gelezen door de voorraadbeheersystemen.
Het aanraakscherm van AdvanStation-200 toont informatie over het product dat is gecodeerd.
AdvanStation-200 kan ook RFID-tags coderen met wachtwoordbeveiliging. Op deze manier kunnen de tags niet worden herschreven zonder het wachtwoord, wat de veiligheid van de algehele applicatie verhoogt.
Touch Sreen-technologie | Geprojecteerd Capacitieve | |||||||
RFID-frequentie EU versie | 865,6 – 867,6 MHz (ETISI EN 302 208) | |||||||
RFID-frequentie US versie | 902 – 928 MHz (FCC deel 15) | |||||||
Schrijfsnelheid | 1 tag elke 3 seconden (inclusief barcode scantijd) | |||||||
Standaardconformiteit | EPC Global Gen2 (ISO 18000-6C) | |||||||
RFID Antennes polarisatie | Circulaire | |||||||
Temperatuurbereik | 0ºC to +70ºC | |||||||
RF-uitgang | Programmeerbaar van 0 dBm tot 27 dBm in stappen van 0,5 dBm | |||||||
Barcode scanner | 2D Barcode Scanner | |||||||
Schermgrootte | 10 inch | |||||||
Gewicht | 1,05 kg | |||||||
AdvanPrint is geoptimaliseerd om nauwkeurig en efficiënt labels af te drukken en te coderen voor meerdere trackingtoepassingen. Het uploadt de gegevens rechtstreeks naar de cloud.
AdvanPrint is eenvoudig en snel te beheren vanaf elke locatie over de hele wereld via AdvanCloud (cloudgebaseerde software).
Het print en codeert honderden of duizenden RFID-tags in winkels, kantoren, distributiecentra, magazijnen of andere ruimtes.
Samen met AdvanScan biedt AdvanPrint een complete coderingsoplossing.
AdvanPrint is plug & play. Het vereist geen externe computer, noch enige installatie. Het hoeft alleen te worden gevoed en verbonden met wifi of ethernet, en het begint met het afdrukken en coderen van tags.
AdvanPrint is beschikbaar voor twee printermodellen, afhankelijk van de behoeften van de verkoper.
Air Protocol-interface | EPC global UHF Klasse 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
Beschikbare regio’s | Europa, VS, Canada, Brazilië, Mexico, Japan, China, Azië-Pacific, Midden-Oosten en meer |
Resolutie | 203 dpi/8 dots per mm 300 dpi/12 dots per mm |
Geheugen | 128 MB Std-geheugen (4 MB gebruiker beschikbaar)256 MB Std Flash-geheugen (56 MB gebruiker beschikbaar) |
Maximale afdruksnelheid | 152 mm per seconde (200 dpi)102 mm per seconde (300 dpi) |
Afdrukmethoden | Thermische overdracht en directe thermische |
Verbinding | Wi-Fi en Ethernet |
Temperatuur | + 5 °C tot + 41 °C |
Grootte | 193 mm x 191 mm x 254 mm (7,6 in x 27,6 x 2,7 in) |
Gewicht | 2,2 kg (77,6 oz) |
Air Protocol-interface | EPC global UHF Klasse 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
Ondersteunde regio’s | Europa, VS, Canada, Brazilië, Mexico, Japan, China, Azië-Pacific, Midden-Oosten en meer |
Resolutie | 203 dpi/8 dots per mm 300 dpi/12 dots per mm 600 dpi/24 dots per mm |
Geheugen | 256 MB RAM-geheugen (4 MB gebruiker beschikbaar) 512 MB Flash-geheugen (64 MB gebruiker beschikbaar) |
Maximale afdruksnelheid | 356 mm per seconde |
Afdrukmethoden | Thermische overdracht en directe thermische |
Verbinding | Ethernet (extra Wi-Fi-module beschikbaar) |
Temperatuur | + 5 °C tot + 41 °C |
Grootte | 269 mm x 324 mm x 495 mm (10,6 in x 12,8 x 19,5 in) |
Gewicht | 16,3 kg (575 oz) |
Bezoekadres / Showroom:
Deltazijde 30A – 30B
1261 ZM BLARICUM
Nederland / The Netherlands
Verkoop BeSuRe International
+31 (0)35 208 9316
Magazijn / Warehouse & Technische Support
+31 (0)35 208 9315